2ª Instância do TJSP julga mais de 95 mil recursos em novembro
Total de julgados em 2019 já ultrapassa 982 mil
No mês de novembro de 2009, o total de recursos julgados na 2ª Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo foi de 95.485, dentre decisões colegiadas (73.036), decisões monocráticas (8.271) e recursos internos (14.178). Foram distribuídos 71.056 processos em 2ª Instância. No acumulado do ano (janeiro a novembro), foram julgados 982.533 recursos e distribuídos 808.937.
A Seção de Direito Privado julgou 53.120 recursos, a Seção de Direito Público 19.379 e a Seção Criminal 19.659. Já o Órgão Especial foi responsável por 239 julgamentos e a Câmara Especial por outros 3.088. Mais de 582 mil recursos seguem em andamento na Corte paulista. Confira as estatísticas:
PROCESSOS JULGADOS EM 2ª INSTÂNCIA ANO DE 2019 |
||||
PERÍODO | DECISÕES COLEGIADAS | DECISÕES MONOCRÁTICAS | RECURSOS INTERNOS | QUANTIDADE TOTAL |
Janeiro | 37.317 | 5.751 | 6.826 | 49.894 |
Fevereiro | 75.816 | 7.676 | 15.186 | 98.678 |
Março | 60.822 | 7.843 | 12.748 | 81.413 |
Abril | 68.872 | 7.888 | 14.279 | 91.039 |
Maio | 71.268 | 8.298 | 15.078 | 94.644 |
Junho | 61.479 | 8.138 | 12.618 | 82.235 |
Julho | 62.320 | 9.374 | 12.686 | 84.380 |
Agosto | 81.203 | 8.935 | 14.973 | 105.111 |
Setembro | 73.602 | 8.316 | 13.599 | 95.517 |
Outubro | 79.356 | 9.354 | 15.427 | 104.137 |
Novembro | 73.036 | 8.271 | 14.178 | 95.485 |
TOTAL | 745.091 | 89.844 | 147.598 | 982.533 |
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS EM 2ª INSTÂNCIA |
|||
PERÍODO | QUANTIDADE | ||
Janeiro | 57.932 | ||
Fevereiro | 73.872 | ||
Março | 73.606 | ||
Abril | 76.512 | ||
Maio | 78.471 | ||
Junho | 66.699 | ||
Julho | 76.304 | ||
Agosto | 79.627 | ||
Setembro | 79.328 | ||
Outubro | 75.530 | ||
Novembro | 71.056 | ||
TOTAL | 808.937 |
PROCESSOS EM ANDAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA |
||
LOCALIZAÇÃO | NÃO SOBRESTADOS | SOBRESTADOS |
CARTÓRIO DE CÂMARAS | 174.846 | 7.613 |
CARTÓRIOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES (RE / RESP / AIDD) | 81.477 | 161.608 |
ACERVO DO IPIRANGA - DISTRIBUÍDOS | 26.800 | 64.415 |
ACERVO DO IPIRANGA - AGUARDANDO DISTRIBUIÇÃO | 10.563 | 63.229 |
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 44.011 | 0 |
GABINETES * | 244.771 | 21.014 |
TOTAL GERAL | 582.468 | 317.879 |
* Obs.: No número de processos que se encontram em gabinete, não estão contabilizados os recursos internos. |
Comunicação Social TJSP – VC (texto) / AC (foto)
imprensatj@tjsp.jus.br