AR DIGITAL - gerada nos processos Executivos Fiscais Municipais - Convênio Prefeitura | Recolhimento realizado de acordo com o estabelecido no Provimento CSM Nº 2292/2015 - Art.4º, I |
Carta registrada unipaginada com AR digital | R$ 32,75 |
(Os valores referentes ao Sistema de Postagem eletrônica referem-se ao valor de uma página. Caso possua mais de uma página o valor a ser recolhido deve ser multiplicado pela quantidade de páginas correspondentes)
Serviço | Valor |
---|---|
TELEGRAMA | R$ 20,65 |
TELEGRAMA COM CÓPIA | R$ 30,00 |
TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA | R$ 32,20 |
Quantidade de folhas | Registro + Aviso de Recebimento | Registro + Aviso de Recebimento + Mão Própria |
---|---|---|
Até 4 | R$ 31,25 | R$ 40,40 |
5 a 10 | R$ 32,30 | R$ 41,70 |
11 a 20 | R$ 38,10 | R$ 47,25 |
21 a 30 | R$ 40,40 | R$ 50,80 |
31 a 40 | R$ 43,80 | R$ 53,00 |
41 a 50 | R$ 46,25 | R$ 55,40 |
51 a 60 | R$ 48,65 | R$ 58,90 |
61 a 70 | R$ 51,90 | R$ 61,30 |
71 a 80 | R$ 54,20 | R$ 64,55 |
81 a 90 | R$ 58,75 | R$ 68,10 |
91 a 100 | R$ 61,00 | R$ 70,40 |
Acima de 100 folhas a postagem deverá ser realizada na modalidade Sedex com AR – Aviso de Recebimento, devendo ser reaplicados os valores constantes desta Tabela.
Sistema de Mensagens Telemáticas – SMT (NOVO )
(Os valores referentes ao Sistema de Mensagens Telemáticas referem-se ao valor de até duas páginas. O sistema permite a confecção e o envio de correspondências com até cinco páginas, sendo necessário somar ao valor a quantia de R$ 0,30 por página adicional)
Serviço | Valor |
---|---|
Carta Registra (SMT) | R$ 11,30 |
Registro com AR Eletrônico (SMT) | R$ 19,20 |
Registro com AR Eletrônico (SMT) + Mão Própria | R$ 30,20 |
Registro (SMT) + AR Convencional | R$ 20,45 |
Registro (SMT) + AR Convencional + Mão Própria | R$ 31,45 |
* Caso o telegrama possua mais de uma página o valor a ser recolhido deve ser multiplicado pela quantidade páginas correspondentes.
* Clique no link e acesse o formulário da guia: http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/judiciario/formularios---sao-paulo#/
Consulte na íntegra: