SERVIDORES | PESSOAS PRESAS | ||
---|---|---|---|
Natureza | Nº | Natureza | Nº |
Testes realizados | 28.214 | Testes realizados | 208.323 |
Confirmados | 7.545 | Confirmados | 16.420 |
Óbitos | 122 | Óbitos | 83 |
Vacinados 1ª dose | 32.376 | Vacinados 1ª dose | 211.989 |
Vacinados 2ª dose | 31.998 | Vacinados 2ª dose | 202.458 |
Vacinados dose única | N/C | Vacinados dose única | 27.748 |
Dose de Reforço | 25.882 | Dose de Reforço | 302.912 |
Dados da Secretaria de Administração Penitenciária relativos aos seus servidores, bem como às pessoas custodiadas na instituição, entre 01/03/2020 a 28/04/2023.
SERVIDORES | ADOLESCENTES | ||
---|---|---|---|
Natureza | Quantidade | Natureza | Quantidade |
Testes realizados | 10.331 | Testes realizados | 13.679 |
Confirmados | 2.633 | Confirmados | 1.639 |
Óbitos | 37 | Óbitos | 0 |
Vacinados 1ª dose | 176 | Vacinados 1ª dose | 2.516 |
Vacinados 2ª dose | 11.076 | Vacinados 2ª dose | 5.413 |
Vacinados dose única | 59 | Vacinados dose única | 37 |
Dose de Reforço | 3.226 | Dose de Reforço | 2.483 |
Dados da Fundação Casa relativos aos adolescentes em atendimento socioeducativo na instituição, bem como aos seus servidores, entre 17/03/2020 a 28/04/2023.